Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
TESTEMUNHA | 0000322-73.2018.5.17.0007 | 27/04/2018 a 12/12/2023 |
|
RECORRENTE | 5018947-43.2023.8.08.0024 | 18/01/2024 |
|
TESTEMUNHA | 0017931-85.2017.5.16.0022 | 23/10/2017 a 14/02/2022 |
|
TESTEMUNHA | 0016950-49.2018.5.16.0013 | 20/02/2019 |
|
TESTEMUNHA | 0016071-26.2019.5.16.0007 | 28/02/2019 a 14/11/2024 |
|
TESTEMUNHA | 0016054-69.2019.5.16.0013 | 23/04/2019 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?